2012年11月13日 星期二

2012.11~中三炫蜂收支表

101年 摘要 總金額 受款人 經手人 金額(存放財務) 總餘額
收入 支出 餘額
2   小蜂36*2500費用,存入台中荒野分會保管 90,000   小茉莉       90,000
2   自台中分會入款-     彭欣紋 20,000   20,000 70,000
2 8 前置作業-設計活動影印   瑞興文具行 彭欣紋   190 19,810  
2 13 第一次團集會用品   101文具 江瑞禎   200 19,610  
2 14 購置小蜂小隊箱用品-整理箱.粉臘筆.膠帶.筆.等   晶品鑫文化事業等 彭欣紋   1,783 17,827  
2 14 醫療急救箱(含藥品)   亞洲大藥局 彭欣紋   378 17,449  
2 15 前購置團務共同箱-文具梯扣帶.整理箱.   家樂福.小熊藝品等 彭欣紋   1,168 16,281  
2 24 第一次團集會補足用品-文具.用餐等   益源商行等 彭欣紋   455 15,826  
2 25 小蜂手冊.團集會用品   有信企業等 楊政穎   1,125 14,701  
2 26 導引員第一次團集會-兩天早.午.晚餐*11人   支出證明單 彭欣紋   2,500 12,201  
2 26 第一&四次團集會-導引員探勘費-竹山.延山   支出證明單 彭欣紋   1,500 10,701  
2 26 第一次團集會竹山場地   支出證明單 于美美   1,000 9,701  
2 26 場地-馬桶修理   仁鋒商行 洪耀庭   419 9,282  
2 26 第一次小蜂保險費用   三商人壽 楊秀雅   288 8,994  
3 23 第二次團集會2位講師禮物-自做手提袋   德昌手工藝行等 彭欣紋   756 8,238  
3 25 第二次團集會場地費   支出證明單 于美美   1,000 7,238  
3 25 第二次小蜂保險   三商人壽 楊秀雅   288 6,950  
3 25 第二次團集會導引員午餐   支出證明單 彭欣紋   1,000 5,950  
3 29 團務器材-手提麥克風   松王科技 彭欣紋   6,800 -850  
4 1 總團慶祝成團禮金 3,000   魚腥草 3,000   2,150  
4 22 第三次小蜂保險費用   三商人壽 楊秀雅   288 1,862  
5 3 自台中分會入款-第二次     辛美惠 20,000   21,862 50,000
5 26 第四次團集會場地.手續費   南投縣府收據 辛美惠   7,530 14,332  
5 26 小蜂入團-火把.蠟燭.煤油.木屑.項圈等   勝宏五金行.中油等 彭欣紋         洪佐銘   953 13,379  
6 30 第五次團會小蜂午.晚餐   新社素食 羅中鴻   3,660 9,719  
6 30 第四次小蜂團集會保險   三商人壽 楊秀雅   306 9,413  
6 30 第五次小蜂團集會保險   三商人壽 楊秀雅   433 8,980  
6 30 第五次團集會大風團務研習講師車馬費   荒野講師 林慧貞         東北虎   616 8,364  
7 20 第六次育成會團集會活動用品.財務用品   嘴笑鼻文具 彭欣紋   307 8,057  
7 21 第七次團集會小蜂活動   順發商行 盧惠婷   180 7,877  
7 22 第六次團集會小蜂+導引員活動餐費+場地費   熊月商行 何信儂   7,600 277  
8 12 自台中分會入款-第三次-9/24入帳     羅淑筠 20,000   20,277 30,000
8 12 第七次團集會-導引員早餐   驢磨坊,7-11 洪佐銘   695 19,582  
8 12 第七次團集會-2位講師禮物-B5拉錬文件包   聖心文具 洪佐銘   532 19,050  
11 11 年度感恩禮物-書   支出證明單 黃一峰   8015 11,035  
11 24 第五次團集會-導引員探勘費-福民國小   支出證明單 彭欣紋   1,000 10,035  
11 24 第六次團集會-導引員探勘費-熊月山莊   支出證明單 彭欣紋   1,000 9,035  
11 24 第七次團集會-導引員探勘費-高美溼地   支出證明單 彭欣紋   1,000 8,035  
11 24 第九次團集會-導引員探勘費-大坑4號步道   支出證明單 彭欣紋   1,000 7,035  
11 24 第六次小蜂團集會保險   三商人壽 楊秀雅   1250 5,785  
11 24 第七次小蜂團集會保險   三商人壽 楊秀雅   580 5,205  
11 24 第八次小蜂團集會保險   三商人壽 楊秀雅   580 4,625  
11 24 第九次小蜂團集會保險   三商人壽 楊秀雅   580 4,045  
11 24 第九次團集會-導引員午餐   支出證明單 彭欣紋   959 3,086  
11 24 第九次團集會-下午點心   支出證明單 彭欣紋   635 2,451  
11 24 感謝319支持炫3場地買蟹卡   支出證明單 彭欣紋   700 1,751  
11 24 退團2家庭活動費500*2-張力元&黃冠維   支出證明單 彭欣紋   1000 751  

沒有留言: